[ad_1]

نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| — | 3,۸۵۸ | دلار |
| — | 4,۲۱۱ | یورو |
| (۰.۰۶%) ۳ | 4,۹۱۴ | پوند |
| — | 1,۰۸۶ | درهم امارات |
| (۰.۴۳%) ۵۰,۰۰۰ | 11,۵۱۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۴%) -۵,۰۰۰ | 11,۷۲۴,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۱۶%) ۱۰,۰۰۰ | 6,۱۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۳۱%) ۱۰,۰۰۰ | 3,۲۷۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۹۷%) ۲۰,۰۰۰ | 2,۰۶۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۲%) -۲۳۰ | 1,۱۴۲,۵۶۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (-۰.۰۲%) -۳۰۰ | 1,۵۲۳,۰۴۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (-۰.۰۲%) -۱,۰۰۰ | 4,۹۵۴,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | 1,۱۹۲.۳ | انس طلا* |
| (۰.۱%) ۱۰۰ | 989 | پلاتین* |
| — | 17.۲۲ | انس نقره* |
| (۰.۱۳%) ۱۰۰ | 745 | پالادیوم |
| (۰.۰۶%) ۳ | 53.۲۴ | نفت سبک* |
| (۰.۰۴%) ۲ | 55.۴۹ | نفت برنت* |
| (۹۰.۰۸%) ۴,۷۳۰ | 52.۵۱ | نفت اپک* |
| (-۰.۰۳%) -۲۰ | 78,۰۴۹ | شاخص بورس |
| — | 1,۰۵۹ | لیر ترکیه |
| — | 581 | یوان چین |
| — | 34 | ین ژاپن |
| (۰.۱%) ۳ | 3,۰۶۳ | دلار کانادا |
| (-۰.۰۷%) -۲ | 2,۹۵۸ | دلار استرالیا |
| (۱.۰۱%) ۳۰ | 2,۹۸۰ | دلار نیوزیلند |
| (-۰.۱%) -۴ | 3,۹۳۱ | فرانک سوئیس |
| — | 59 | افغانی |
| (۰.۲۳%) ۱ | 437 | کرون سوئد |
| (۰.۱۸%) ۱ | 559 | کرون دانمارک |
| (۰.۲۲%) ۱ | 463 | کرون نروژ |
| (۰.۴%) ۵۰ | 12,۶۰۰ | دینار کویت |
| (-۰.۲۹%) -۳ | 1,۰۲۵ | ریال عربستان |
| (۰.۴۷%) ۵ | 1,۰۶۵ | ریال قطر |
| (۰.۴۹%) ۵۰ | 10,۱۵۰ | ریال عمان |
| — | 3 | دینار عراق |
| — | 10 | لیر سوریه |
| (-۷.۰۲%) -۴ | 53 | روپیه هند |
| — | 37 | روپیه پاکستان |
| (-۱.۶۹%) -۵۰ | 2,۹۰۰ | دلار سنگاپور |
| (۳.۵۷%) ۲۰ | 560 | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۱۱%) ۱ | 925 | رینگیت مالزی |
| (۰.۸۱%) ۱ | 123 | بات تایلند |
| (-۲.۷۸%) -۲ | 70 | روبل روسیه |
| (-۰.۴۶%) -۱۰ | 2,۱۵۰ | منات آذربایجان |
| (-۸۹.۸۶%) -۸,۳۱۲ | 938 | دینار بحرین |
| بروزرسانی: شنبه ۰۹ بهمن – ۰۵:۵۱ | ||
[ad_2]
لینک منبع

