[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۱ | ۳,۴۸۳ | دلار |
(-۰.۰۸%) -۳ | ۳,۹۳۸ | یورو |
— | ۴,۷۱۷ | پوند |
— | ۹۵۵ | درهم امارات |
(۰.۱۸%) ۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۱%) -۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۶,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۳۶%) -۲۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۳۴%) ۱۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۱.۰۷%) -۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۲%) -۲۳۰ | ۱,۱۰۹,۵۸۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۲%) -۳۱۰ | ۱,۴۷۹,۰۷۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۲%) -۱,۰۰۰ | ۴,۸۱۱,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۵%) ۶۰ | ۱,۲۶۸.۷ | انس طلا* |
(۰.۱%) ۱۰۰ | ۹۷۹ | پلاتین* |
(۰.۱۷%) ۳ | ۱۷.۷۶ | انس نقره* |
(۰.۳۲%) ۲۰۰ | ۶۱۸ | پالادیوم |
(-۰.۱۸%) -۹ | ۴۹.۱۸ | نفت سبک* |
(-۰.۵%) -۲۵ | ۴۹.۹۶ | نفت برنت* |
(-۰.۶۶%) -۳۲ | ۴۷.۸۳ | نفت اپک* |
(۰.۰۱%) ۱۰ | ۷۹,۳۰۰ | شاخص بورس |
— | ۱,۲۳۶ | لیر ترکیه |
— | ۵۴۱ | یوان چین |
(-۲۰.۸۳%) -۵ | ۱۹ | ین ژاپن |
(۰.۰۷%) ۲ | ۲,۷۴۵ | دلار کانادا |
(۰.۰۸%) ۲ | ۲,۶۳۷ | دلار استرالیا |
(۰.۷۸%) ۲۰ | ۲,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
— | ۳,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
(۱.۹۲%) ۱ | ۵۲ | افغانی |
(۰.۲۴%) ۱ | ۴۱۵ | کرون سوئد |
(۰.۱۹%) ۱ | ۵۲۳ | کرون دانمارک |
— | ۴۲۱ | کرون نروژ |
(-۰.۰۹%) -۱۰ | ۱۱,۵۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۵۳%) -۵ | ۹۴۰ | ریال عربستان |
(۰.۵۲%) ۵ | ۹۶۵ | ریال قطر |
(-۰.۳۳%) -۳۰ | ۹,۱۰۰ | ریال عمان |
— | ۳ | دینار عراق |
(-۲۰%) -۲ | ۸ | لیر سوریه |
(-۵%) -۳ | ۵۷ | روپیه هند |
(۲.۹۴%) ۱ | ۳۴ | روپیه پاکستان |
(۰.۳۸%) ۱۰ | ۲,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
(۱.۰۶%) ۵ | ۴۷۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۳۴%) ۳ | ۸۸۰ | رینگیت مالزی |
— | ۱۰۳ | بات تایلند |
— | ۵۸ | روبل روسیه |
(-۰.۴۴%) -۱۰ | ۲,۲۸۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۵۴%) -۵۰ | ۹,۲۵۰ | دینار بحرین |
بروزرسانی: جمعه ۰۷ آبان – ۱۹:۲۵ |
[ad_2]
لینک منبع