[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۱ | ۳,۹۱۲ | دلار |
(۰.۰۵%) ۲ | ۴,۲۶۰ | یورو |
(۰.۱۲%) ۶ | ۴,۹۲۵ | پوند |
(۰.۰۹%) ۱ | ۱,۰۸۲ | درهم امارات |
(۰.۴۴%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۴%) ۴,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۱۷%) ۱۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۶۴%) -۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۵۲%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۲%) ۲۳۰ | ۱,۱۲۴,۳۴۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۲%) ۳۱۰ | ۱,۴۹۸,۷۵۰ | گرم طلای ۲۴ |
(۰.۰۲%) ۱,۰۰۰ | ۴,۸۷۵,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۳%) -۳۰ | ۱,۱۷۱.۸ | انس طلا* |
(-۰.۱۱%) -۱۰۰ | ۹۴۲ | پلاتین* |
— | ۱۷.۱۱ | انس نقره* |
(-۰.۱۴%) -۱۰۰ | ۷۲۸ | پالادیوم |
(-۱.۱۷%) -۵۹ | ۴۹.۹۳ | نفت سبک* |
(-۱.۲۷%) -۶۸ | ۵۲.۹۹ | نفت برنت* |
(-۰.۶۶%) -۳۴ | ۵۰.۹۸ | نفت اپک* |
(۰%) ۲ | ۸۱,۳۴۲ | شاخص بورس |
— | ۱,۱۷۸ | لیر ترکیه |
— | ۵۸۹ | یوان چین |
— | ۳۵ | ین ژاپن |
(-۰.۰۷%) -۲ | ۳,۰۴۳ | دلار کانادا |
(۰.۳۳%) ۱۰ | ۳,۰۲۰ | دلار استرالیا |
(۱.۶۹%) ۵۰ | ۲,۹۵۰ | دلار نیوزیلند |
(-۰.۱۳%) -۵ | ۳,۹۱۸ | فرانک سوئیس |
(۱۰.۳۴%) ۶ | ۵۸ | افغانی |
(۰.۲۳%) ۱ | ۴۲۹ | کرون سوئد |
(۰.۳۶%) ۲ | ۵۶۲ | کرون دانمارک |
(۰.۴۳%) ۲ | ۴۶۴ | کرون نروژ |
(-۰.۳۹%) -۵۰ | ۱۲,۶۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۲۹%) -۳ | ۱,۰۳۰ | ریال عربستان |
(۱۲.۲۷%) ۱۳۵ | ۱,۱۰۰ | ریال قطر |
(-۰.۹۸%) -۱۰۰ | ۱۰,۱۰۰ | ریال عمان |
— | ۳ | دینار عراق |
(۱۱.۱۱%) ۱ | ۹ | لیر سوریه |
(-۷.۰۲%) -۴ | ۵۳ | روپیه هند |
(۵.۵۶%) ۲ | ۳۶ | روپیه پاکستان |
(۱.۷۹%) ۵۰ | ۲,۸۰۰ | دلار سنگاپور |
(۷.۸۴%) ۴۰ | ۵۱۰ | دلار هنگ کنگ |
(-۰.۲۱%) -۲ | ۹۳۸ | رینگیت مالزی |
(-۱.۶%) -۲ | ۱۲۳ | بات تایلند |
— | ۶۴ | روبل روسیه |
(-۳.۵۱%) -۸۰ | ۲,۲۰۰ | منات آذربایجان |
(-۸۹.۸۶%) -۸,۳۱۲ | ۹۳۸ | دینار بحرین |
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۸ آذر – ۱۹:۵۹ |
[ad_2]
لینک منبع