[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۱ | ۳,۴۸۳ | دلار |
(-۰.۰۸%) -۳ | ۳,۹۳۸ | یورو |
— | ۴,۷۱۷ | پوند |
— | ۹۵۵ | درهم امارات |
(۰.۰۹%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۷%) -۸,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۵,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۰۹%) -۵,۰۰۰ | ۵,۶۱۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۱۷%) -۵,۰۰۰ | ۲,۹۱۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۵۴%) ۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۲%) ۲۳۰ | ۱,۱۴۰,۲۵۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۲%) ۳۰۰ | ۱,۵۱۹,۹۶۰ | گرم طلای ۲۴ |
(۰.۰۲%) ۱,۰۰۰ | ۴,۹۴۴,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۱%) ۲۰ | ۱,۳۳۶.۷ | انس طلا* |
(۰.۰۹%) ۱۰۰ | ۱,۱۲۵ | پلاتین* |
(۰.۰۵%) ۱ | ۱۹.۷۴ | انس نقره* |
(-۰.۱۵%) -۱۰۰ | ۶۸۸ | پالادیوم |
(-۰.۴۵%) -۲۰ | ۴۴.۴۹ | نفت سبک* |
(-۰.۲۳%) -۱۱ | ۴۶.۹۷ | نفت برنت* |
(۰.۱۲%) ۵ | ۴۰.۶۲ | نفت اپک* |
(۰%) -۲ | ۷۸,۱۷۰ | شاخص بورس |
— | ۱,۲۳۶ | لیر ترکیه |
— | ۵۴۱ | یوان چین |
(-۲۰.۸۳%) -۵ | ۱۹ | ین ژاپن |
(۰.۰۷%) ۲ | ۲,۷۴۵ | دلار کانادا |
(۰.۰۸%) ۲ | ۲,۶۳۷ | دلار استرالیا |
(۰.۷۸%) ۲۰ | ۲,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
— | ۳,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
(۱.۹۲%) ۱ | ۵۲ | افغانی |
(۰.۲۴%) ۱ | ۴۱۵ | کرون سوئد |
(۰.۱۹%) ۱ | ۵۲۳ | کرون دانمارک |
— | ۴۲۱ | کرون نروژ |
(-۰.۰۹%) -۱۰ | ۱۱,۵۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۵۳%) -۵ | ۹۴۰ | ریال عربستان |
(۰.۵۲%) ۵ | ۹۶۵ | ریال قطر |
(-۰.۳۳%) -۳۰ | ۹,۱۰۰ | ریال عمان |
— | ۳ | دینار عراق |
(-۲۰%) -۲ | ۸ | لیر سوریه |
(-۵%) -۳ | ۵۷ | روپیه هند |
(۲.۹۴%) ۱ | ۳۴ | روپیه پاکستان |
(۰.۳۸%) ۱۰ | ۲,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
(۱.۰۶%) ۵ | ۴۷۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۳۴%) ۳ | ۸۸۰ | رینگیت مالزی |
— | ۱۰۳ | بات تایلند |
— | ۵۸ | روبل روسیه |
(-۰.۴۴%) -۱۰ | ۲,۲۸۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۵۴%) -۵۰ | ۹,۲۵۰ | دینار بحرین |
بروزرسانی: شنبه ۲۳ مرداد – ۰۹:۲۶ |
[ad_2]
لینک منبع