ترینهای بورس ۱۳ مهر ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس ۱۳ مهر ۹۹ 3۰112
پُربازده ترین سهام | ترینهای بورس ۱۳ مهر ۹۹
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه بورس پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کیا | ۴,۹۴۰ | ۴,۹۴۰ | ۵.۱۳ | |
کاما | ۱۴۶,۸۹۰ | ۱۴۶,۸۹۰ | ۵.۰۰ | |
کحافظ | ۱۸,۴۸۰ | ۱۸,۴۸۰ | ۵.۰۰ | |
وپارس | ۳,۷۸۰ | ۳,۷۸۰ | ۵.۰۰ | |
وتوس | ۲۹,۸۵۰ | ۲۹,۸۵۰ | ۴.۹۹ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وتوصا | ۱۳,۷۷۰ | ۱۳,۶۹۰ | ۹.۴۷ | |
خریخت | ۵,۹۴۰ | ۵,۶۵۰ | ۵.۲۶ | |
شیراز | ۶۴,۲۵۰ | ۶۴,۲۴۰ | ۴.۹۸ | |
بکام | ۵,۵۷۰ | ۵,۵۷۰ | ۴.۹۵ | |
مداران | ۲۷,۵۸۰ | ۲۷,۵۵۰ | ۴.۹۰ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دارا یکم | ۲۰۶,۸۵۰ | ۴.۸۹ | ۸.۱۳۹ هزار میلیارد | |
پترول | ۱۸,۹۲۰ | ۱.۹۴ | ۸.۰۴ هزار میلیارد | |
شپنا | ۲۵,۰۸۰ | ۲.۹۶ | ۶.۵ هزار میلیارد | |
خودرو | ۲,۸۷۰ | ۴.۷۴ | ۵.۸۱۳ هزار میلیارد | |
فولاد | ۱۸,۲۱۰ | ۲.۶۷ | ۵.۴۲۵ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خودرو | ۲,۸۷۰ | ۴.۷۴ | ۱,۰۳۰.۴۱ | |
شپنا | ۲۵,۰۸۰ | ۲.۹۶ | ۹۶۴.۸۵ | |
وتجارت | ۲,۹۷۰ | ۴.۵۸ | ۷۶۴.۹۰ | |
وپارس | ۳,۷۸۰ | ۵.۰۰ | ۷۳۹.۴۳ | |
خساپا | ۲,۳۷۰ | ۴.۸۷ | ۵۶۵.۰۹ |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | ۱۰,۱۵۰ | ۰.۱۰ | ||
صنوین | ۱۱۲,۵۸۰ | ۰.۱۱ | ||
فیروزه | ۱۹۵,۹۸۰ | ۱.۶۹ | ||
فارس | ۲۹,۴۶۰ | ۴.۵۴ | ۵,۲۷۸.۸۱ | |
فولاد | ۱۸,۲۱۰ | ۲.۶۷ | ۲,۷۴۵.۸۲ |