ترینهای بورس ۲۱ مهر ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس ۲۱ مهر ۹۹ 2۰66
پُربازده ترین سهام | ترینهای بورس ۲۱ مهر ۹۹
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه اقتصاد پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
حفاری | ۱۱,۳۱۰ | ۱۱,۲۷۰ | ۲۲.۶۷ | |
شپنا | ۱۸,۶۱۰ | ۱۸,۹۶۰ | ۱۰.۵۸ | |
وپخش | ۱۳۲,۶۴۰ | ۱۳۲,۶۵۰ | ۴.۹۹ | |
سفارس | ۱۷,۸۷۰ | ۱۷,۸۷۰ | ۴.۹۹ | |
بکاب | ۱۵۳,۹۹۰ | ۱۵۴,۰۱۰ | ۴.۹۸ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
تپمپی | ۴۲,۴۵۰ | ۴۲,۴۵۰ | ۴.۹۹ | |
آبادا | ۲۳,۰۸۰ | ۲۳,۰۸۰ | ۴.۹۸ | |
خچرخش | ۱۹,۳۸۰ | ۱۹,۳۸۰ | ۴.۹۵ | |
سپاها | ۱۰,۱۸۰ | ۱۰,۱۷۰ | ۴.۸۶ | |
وتوصا | ۱۳,۳۰۰ | ۱۳,۲۹۰ | ۴.۸۶ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خودرو | ۳,۷۳۰ | ۴.۱۹ | ۱۲.۳۸۱ هزار میلیارد | |
دارا یکم | ۲۲۶,۷۸۰ | ۳.۹۶ | ۱۰.۱۹۷ هزار میلیارد | |
خساپا | ۳,۰۴۰ | ۳.۰۵ | ۷.۷۸۳ هزار میلیارد | |
وتجارت | ۳,۴۹۰ | ۲.۲۴ | ۵.۸۹۶ هزار میلیارد | |
فولاد | ۱۷,۶۰۰ | ۳.۴۶ | ۵.۶۷۳ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شپنا | ۱۸,۶۱۰ | ۱۰.۵۸ | ۳,۵۷۸.۹۷ | |
خودرو | ۳,۷۳۰ | ۴.۱۹ | ۱,۱۹۷.۰۹ | |
اخابر | ۱۹,۲۵۰ | ۲.۳۹ | ۷۱۴.۳۱ | |
جم | ۴۹,۸۹۰ | ۲.۸۰ | ۴۹۶.۵۳ | |
خساپا | ۳,۰۴۰ | ۳.۰۵ | ۴۶۵.۵۲ |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | ۱۰,۰۳۰ | ۰.۱۰ | ||
صنوین | ۱۱۱,۲۰۰ | ۰.۴۱ | ||
فیروزه | ۱۹۳,۵۷۰ | ۲.۸۸ | ||
فولاد | ۱۷,۶۰۰ | ۳.۴۶ | ۳,۴۸۳.۴۷ | |
فملی | ۲۸,۳۱۰ | ۳.۰۵ | ۲,۳۸۷.۵۵ |