ترینهای بورس ۲۶ شهریور ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس ۲۷ شهریور ۹۹ 1۰127
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه بورس (تیم دکترین سبدگردانی مایا) پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس – نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صگل۱۴۱۱ | ۱.۵۲۲ میلیون | ۱.۵۲۲ میلیون | ۵۰.۰۰ | |
وبیمه | ۴,۰۶۰ | ۴,۰۴۰ | ۱۱.۲۳ | |
شفن | ۳۰۹,۲۲۰ | ۳۰۹,۲۲۰ | ۵.۰۰ | |
کالا | ۴۷,۵۰۰ | ۴۷,۵۰۰ | ۵.۰۰ | |
فساز | ۴۱,۱۶۰ | ۴۱,۱۶۰ | ۵.۰۰ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دیران | ۲۳,۸۷۰ | ۲۳,۳۷۰ | ۵.۹۹ | |
ثشاهد | ۵۰,۱۶۰ | ۵۰,۱۶۰ | ۴.۹۸ | |
کطبس | ۵۳,۸۷۰ | ۵۳,۷۸۰ | ۴.۸۴ | |
سقاین | ۴۵,۱۱۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۴.۸۱ | |
قلرست | ۲۷,۳۷۰ | ۲۷,۳۱۰ | ۴.۷۷ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دارا یکم | ۲۴۵,۱۴۰ | ۱.۶۴ | ۱۳.۲۵۳ هزار میلیارد | |
فملی | ۳۶,۹۹۰ | ۴.۵۲ | ۱۱.۰۱۱ هزار میلیارد | |
فولاد | ۲۰,۵۵۰ | ۴.۸۵ | ۱۰.۲۹۱ هزار میلیارد | |
خودرو | ۳,۵۱۰ | ۲.۹۳ | ۹.۰۹۸ هزار میلیارد | |
وپارس | ۵,۲۹۰ | ۳.۶۴ | ۷.۵۱۹ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | ۳۱,۵۰۰ | ۴.۹۷ | ۵,۷۰۱.۵۸ | |
فولاد | ۲۰,۵۵۰ | ۴.۸۵ | ۵,۲۹۴.۵۲ | |
فملی | ۳۶,۹۹۰ | ۴.۵۲ | ۴,۳۲۶.۲۸ | |
کگل | ۲۵,۰۷۰ | ۴.۹۸ | ۲,۳۶۰.۹۰ | |
وغدیر | ۱۷,۷۰۰ | ۴.۸۰ | ۱,۵۵۵.۱۶ |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | ۱۰,۰۵۰ | ۰.۲۰ | ||
صنوین | ۱۱۷,۹۲۰ | ۱.۵۹ | ||
فیروزه | ۲۱۷,۲۹۰ | ۰.۲۶ | ||
وپارس | ۵,۲۹۰ | ۳.۶۴ | ۸۳۳.۷۹ | |
وامید | ۴۵,۰۵۰ | ۱.۲۷ | ۴۶۳.۹۹ |