[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰.۰۵%) -۲ | ۳,۹۰۱ | دلار |
— | ۴,۲۴۵ | یورو |
— | ۴,۹۱۹ | پوند |
(۰.۰۹%) ۱ | ۱,۰۸۵ | درهم امارات |
(-۰.۴۴%) -۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۴%) -۴,۰۰۰ | ۱۱,۳۶۱,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۱۷%) -۱۰,۰۰۰ | ۵,۹۲۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۳۲%) ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۱.۰۴%) ۲۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۲%) ۲۴۰ | ۱,۱۲۳,۸۸۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۲%) ۳۰۰ | ۱,۴۹۸,۱۳۰ | گرم طلای ۲۴ |
(۰.۰۲%) ۱,۰۰۰ | ۴,۸۷۳,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۳%) -۴۰ | ۱,۱۶۰.۶ | انس طلا* |
(۰.۱۱%) ۱۰۰ | ۹۱۹ | پلاتین* |
— | ۱۶.۹۱ | انس نقره* |
(-۰.۱۴%) -۱۰۰ | ۷۳۳ | پالادیوم |
(۰.۰۶%) ۳ | ۵۱.۵۱ | نفت سبک* |
— | ۵۴.۳۸ | نفت برنت* |
(-۱.۸۴%) -۹۴ | ۵۰.۰۴ | نفت اپک* |
(-۰.۰۲%) -۱۳ | ۸۰,۹۲۶ | شاخص بورس |
(-۰.۱۷%) -۲ | ۱,۱۶۰ | لیر ترکیه |
— | ۵۸۹ | یوان چین |
— | ۳۵ | ین ژاپن |
(۰.۰۳%) ۱ | ۳,۱۰۰ | دلار کانادا |
(-۰.۱۶%) -۵ | ۳,۰۳۰ | دلار استرالیا |
(۱.۶۹%) ۵۰ | ۲,۹۵۰ | دلار نیوزیلند |
(-۰.۰۸%) -۳ | ۳,۹۱۰ | فرانک سوئیس |
(۱۰.۳۴%) ۶ | ۵۸ | افغانی |
— | ۴۲۴ | کرون سوئد |
(۰.۱۸%) ۱ | ۵۵۷ | کرون دانمارک |
— | ۴۵۷ | کرون نروژ |
(-۰.۳۹%) -۵۰ | ۱۲,۶۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۲۹%) -۳ | ۱,۰۳۰ | ریال عربستان |
(۱۲.۲۷%) ۱۳۵ | ۱,۱۰۰ | ریال قطر |
(-۰.۹۸%) -۱۰۰ | ۱۰,۱۰۰ | ریال عمان |
— | ۳ | دینار عراق |
(۱۱.۱۱%) ۱ | ۹ | لیر سوریه |
(-۷.۰۲%) -۴ | ۵۳ | روپیه هند |
(۵.۵۶%) ۲ | ۳۶ | روپیه پاکستان |
(۱.۷۹%) ۵۰ | ۲,۸۰۰ | دلار سنگاپور |
(۷.۸۴%) ۴۰ | ۵۱۰ | دلار هنگ کنگ |
(-۰.۲۱%) -۲ | ۹۳۸ | رینگیت مالزی |
(-۱.۶%) -۲ | ۱۲۳ | بات تایلند |
— | ۶۴ | روبل روسیه |
(-۱.۳۶%) -۳۰ | ۲,۱۷۰ | منات آذربایجان |
(-۸۹.۸۶%) -۸,۳۱۲ | ۹۳۸ | دینار بحرین |
بروزرسانی: یکشنبه ۲۱ آذر – ۱۴:۴۸ |
[ad_2]
لینک منبع