[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۱ | ۳,۴۸۳ | دلار |
(-۰.۰۸%) -۳ | ۳,۹۳۸ | یورو |
— | ۴,۷۱۷ | پوند |
— | ۹۵۵ | درهم امارات |
(-۰.۲۷%) -۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۱%) ۱,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۹,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۱۸%) -۱۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۳۴%) ۱۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۵۳%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۲%) ۲۳۰ | ۱,۱۳۴,۲۵۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۲%) ۳۱۰ | ۱,۵۱۱,۹۷۰ | گرم طلای ۲۴ |
(۰.۰۲%) ۱,۰۰۰ | ۴,۹۱۸,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۳%) ۴۰ | ۱,۳۰۲.۳ | انس طلا* |
(۰.۱%) ۱۰۰ | ۹۹۹ | پلاتین* |
(-۰.۱۱%) -۲ | ۱۸.۴۱ | انس نقره* |
(۰.۱۶%) ۱۰۰ | ۶۲۱ | پالادیوم |
(۰.۰۲%) ۱ | ۴۴.۶۵ | نفت سبک* |
(-۹۰%) -۴,۱۶۹ | ۴۶.۳ | نفت برنت* |
(-۲.۵۷%) -۱۲۱ | ۴۵.۸۳ | نفت اپک* |
(۰%) ۳ | ۷۹,۶۷۱ | شاخص بورس |
— | ۱,۲۳۶ | لیر ترکیه |
— | ۵۴۱ | یوان چین |
(-۲۰.۸۳%) -۵ | ۱۹ | ین ژاپن |
(۰.۰۷%) ۲ | ۲,۷۴۵ | دلار کانادا |
(۰.۰۸%) ۲ | ۲,۶۳۷ | دلار استرالیا |
(۰.۷۸%) ۲۰ | ۲,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
— | ۳,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
(۱.۹۲%) ۱ | ۵۲ | افغانی |
(۰.۲۴%) ۱ | ۴۱۵ | کرون سوئد |
(۰.۱۹%) ۱ | ۵۲۳ | کرون دانمارک |
— | ۴۲۱ | کرون نروژ |
(-۰.۰۹%) -۱۰ | ۱۱,۵۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۵۳%) -۵ | ۹۴۰ | ریال عربستان |
(۰.۵۲%) ۵ | ۹۶۵ | ریال قطر |
(-۰.۳۳%) -۳۰ | ۹,۱۰۰ | ریال عمان |
— | ۳ | دینار عراق |
(-۲۰%) -۲ | ۸ | لیر سوریه |
(-۵%) -۳ | ۵۷ | روپیه هند |
(۲.۹۴%) ۱ | ۳۴ | روپیه پاکستان |
(۰.۳۸%) ۱۰ | ۲,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
(۱.۰۶%) ۵ | ۴۷۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۳۴%) ۳ | ۸۸۰ | رینگیت مالزی |
— | ۱۰۳ | بات تایلند |
— | ۵۸ | روبل روسیه |
(-۰.۴۴%) -۱۰ | ۲,۲۸۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۵۴%) -۵۰ | ۹,۲۵۰ | دینار بحرین |
بروزرسانی: جمعه ۱۴ آبان – ۰۱:۴۸ |
[ad_2]
لینک منبع