روستای کنگ
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس ۱۵ شهریور ۹۵ 3۰24
[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۱ | ۳,۴۸۳ | دلار |
(-۰.۰۸%) -۳ | ۳,۹۳۸ | یورو |
— | ۴,۷۱۷ | پوند |
— | ۹۵۵ | درهم امارات |
(-۰.۲۷%) -۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۱%) ۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۴,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۱۷%) -۱۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۳۳%) -۱۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۵۵%) ۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۲%) ۲۳۰ | ۱,۱۳۷,۴۸۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۲%) ۳۰۰ | ۱,۵۱۶,۲۷۰ | گرم طلای ۲۴ |
(۰.۰۲%) ۱,۰۰۰ | ۴,۹۳۲,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۲%) ۳۰ | ۱,۳۲۷.۷ | انس طلا* |
(-۰.۰۹%) -۱۰۰ | ۱,۰۷۷ | پلاتین* |
(۰.۰۵%) ۱ | ۱۹.۶۱ | انس نقره* |
(-۰.۱۵%) -۱۰۰ | ۶۸۲ | پالادیوم |
(۹۰%) ۴,۱۶۵ | ۴۶.۲۸ | نفت سبک* |
(-۰.۰۴%) -۲ | ۴۸.۳۴ | نفت برنت* |
(-۴.۲۶%) -۱۸۷ | ۴۲.۰۴ | نفت اپک* |
(۰.۰۲%) ۱۲ | ۷۶,۵۲۲ | شاخص بورس |
— | ۱,۲۳۶ | لیر ترکیه |
— | ۵۴۱ | یوان چین |
(-۲۰.۸۳%) -۵ | ۱۹ | ین ژاپن |
(۰.۰۷%) ۲ | ۲,۷۴۵ | دلار کانادا |
(۰.۰۸%) ۲ | ۲,۶۳۷ | دلار استرالیا |
(۰.۷۸%) ۲۰ | ۲,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
— | ۳,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
(۱.۹۲%) ۱ | ۵۲ | افغانی |
(۰.۲۴%) ۱ | ۴۱۵ | کرون سوئد |
(۰.۱۹%) ۱ | ۵۲۳ | کرون دانمارک |
— | ۴۲۱ | کرون نروژ |
(-۰.۰۹%) -۱۰ | ۱۱,۵۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۵۳%) -۵ | ۹۴۰ | ریال عربستان |
(۰.۵۲%) ۵ | ۹۶۵ | ریال قطر |
(-۰.۳۳%) -۳۰ | ۹,۱۰۰ | ریال عمان |
— | ۳ | دینار عراق |
(-۲۰%) -۲ | ۸ | لیر سوریه |
(-۵%) -۳ | ۵۷ | روپیه هند |
(۲.۹۴%) ۱ | ۳۴ | روپیه پاکستان |
(۰.۳۸%) ۱۰ | ۲,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
(۱.۰۶%) ۵ | ۴۷۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۳۴%) ۳ | ۸۸۰ | رینگیت مالزی |
— | ۱۰۳ | بات تایلند |
— | ۵۸ | روبل روسیه |
(-۰.۴۴%) -۱۰ | ۲,۲۸۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۵۴%) -۵۰ | ۹,۲۵۰ | دینار بحرین |
بروزرسانی: دوشنبه ۱۵ شهریور – ۲۱:۳۲ |
[ad_2]
لینک منبع