[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
— | ۳,۹۴۶ | دلار |
— | ۴,۲۷۰ | یورو |
(۰.۰۴%) ۲ | ۴,۸۹۵ | پوند |
(۰.۰۹%) ۱ | ۱,۱۱۰ | درهم امارات |
(۰.۴۳%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۲%) ۲,۰۰۰ | ۱۱,۸۳۷,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۳۳%) ۲۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۶۲%) ۲۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۴۹%) -۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۲%) -۲۳۰ | ۱,۱۴۳,۹۴۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۲%) -۳۱۰ | ۱,۵۲۴,۸۸۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۲%) -۱,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۳%) ۳۰ | ۱,۱۷۳.۲ | انس طلا* |
(-۰.۱%) -۱۰۰ | ۹۷۱ | پلاتین* |
— | ۱۶.۵۴ | انس نقره* |
(۰.۱۳%) ۱۰۰ | ۷۵۹ | پالادیوم |
(۰.۰۷%) ۴ | ۵۳.۷۲ | نفت سبک* |
(-۰.۰۴%) -۲ | ۵۶.۷۹ | نفت برنت* |
(-۰.۷۹%) -۴۲ | ۵۲.۷۱ | نفت اپک* |
(۰%) -۳ | ۷۸,۸۲۹ | شاخص بورس |
(-۰.۲۶%) -۳ | ۱,۱۴۵ | لیر ترکیه |
(-۰.۳۳%) -۲ | ۵۹۶ | یوان چین |
— | ۳۴ | ین ژاپن |
— | ۳,۱۰۰ | دلار کانادا |
(۲.۰۳%) ۶۰ | ۲,۹۶۰ | دلار استرالیا |
(۱.۰۱%) ۳۰ | ۲,۹۸۰ | دلار نیوزیلند |
(۰.۱۳%) ۵ | ۳,۹۱۰ | فرانک سوئیس |
(-۳.۲۳%) -۲ | ۶۰ | افغانی |
(۰.۲۳%) ۱ | ۴۳۳ | کرون سوئد |
(۰.۱۸%) ۱ | ۵۵۵ | کرون دانمارک |
(۰.۲۲%) ۱ | ۴۵۸ | کرون نروژ |
(۱.۹۳%) ۲۵۰ | ۱۲,۹۵۰ | دینار کویت |
(۰.۴۷%) ۵ | ۱,۰۶۵ | ریال عربستان |
(۰.۹۲%) ۱۰ | ۱,۰۹۰ | ریال قطر |
(۰.۹۷%) ۱۰۰ | ۱۰,۳۰۰ | ریال عمان |
— | ۳ | دینار عراق |
— | ۱۰ | لیر سوریه |
(-۷.۰۲%) -۴ | ۵۳ | روپیه هند |
(-۵%) -۲ | ۳۸ | روپیه پاکستان |
(-۱.۶۹%) -۵۰ | ۲,۹۰۰ | دلار سنگاپور |
(۳.۵۷%) ۲۰ | ۵۶۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۲۲%) ۲ | ۹۲۰ | رینگیت مالزی |
(۰.۸۵%) ۱ | ۱۱۷ | بات تایلند |
— | ۶۷ | روبل روسیه |
(-۰.۲۳%) -۵ | ۲,۱۴۵ | منات آذربایجان |
(-۸۹.۸۶%) -۸,۳۱۲ | ۹۳۸ | دینار بحرین |
بروزرسانی: یکشنبه ۱۹ دی – ۱۲:۰۸ |
[ad_2]
لینک منبع