فرود نخستین پرواز شرکت هوایی ملی تایلند در ایران
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس ۱۰ مهر ۹۵ 0۰13
[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۱ | ۳,۴۸۳ | دلار |
(-۰.۰۸%) -۳ | ۳,۹۳۸ | یورو |
— | ۴,۷۱۷ | پوند |
— | ۹۵۵ | درهم امارات |
(۰.۰۹%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۴۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۱%) ۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۶,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۱۸%) ۱۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۶۸%) -۲۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۵۳%) ۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۱%) -۱۲۰ | ۱,۱۳۳,۱۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۱%) -۱۶۰ | ۱,۵۱۰,۴۳۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۱%) -۵۰۰ | ۴,۹۱۱,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱,۳۱۶.۹ | انس طلا* |
(-۰.۱%) -۱۰۰ | ۱,۰۳۰ | پلاتین* |
(۰.۱%) ۲ | ۱۹.۲۵ | انس نقره* |
(۰.۱۴%) ۱۰۰ | ۷۲۵ | پالادیوم |
(۰.۰۴%) ۲ | ۴۸.۰۶ | نفت سبک* |
(۸۹.۹۹%) ۴,۴۱۶ | ۴۹.۰۷ | نفت برنت* |
(۹۰.۴۶%) ۴,۰۱۱ | ۴۴.۳۴ | نفت اپک* |
(-۰.۰۱%) -۱۱ | ۷۷,۴۷۹ | شاخص بورس |
— | ۱,۲۳۶ | لیر ترکیه |
— | ۵۴۱ | یوان چین |
(-۲۰.۸۳%) -۵ | ۱۹ | ین ژاپن |
(۰.۰۷%) ۲ | ۲,۷۴۵ | دلار کانادا |
(۰.۰۸%) ۲ | ۲,۶۳۷ | دلار استرالیا |
(۰.۷۸%) ۲۰ | ۲,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
— | ۳,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
(۱.۹۲%) ۱ | ۵۲ | افغانی |
(۰.۲۴%) ۱ | ۴۱۵ | کرون سوئد |
(۰.۱۹%) ۱ | ۵۲۳ | کرون دانمارک |
— | ۴۲۱ | کرون نروژ |
(-۰.۰۹%) -۱۰ | ۱۱,۵۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۵۳%) -۵ | ۹۴۰ | ریال عربستان |
(۰.۵۲%) ۵ | ۹۶۵ | ریال قطر |
(-۰.۳۳%) -۳۰ | ۹,۱۰۰ | ریال عمان |
— | ۳ | دینار عراق |
(-۲۰%) -۲ | ۸ | لیر سوریه |
(-۵%) -۳ | ۵۷ | روپیه هند |
(۲.۹۴%) ۱ | ۳۴ | روپیه پاکستان |
(۰.۳۸%) ۱۰ | ۲,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
(۱.۰۶%) ۵ | ۴۷۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۳۴%) ۳ | ۸۸۰ | رینگیت مالزی |
— | ۱۰۳ | بات تایلند |
— | ۵۸ | روبل روسیه |
(-۰.۴۴%) -۱۰ | ۲,۲۸۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۵۴%) -۵۰ | ۹,۲۵۰ | دینار بحرین |
بروزرسانی: شنبه ۱۰ مهر – ۲۱:۳۱ |
[ad_2]
لینک منبع