[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
— | 3,۹۲۹ | دلار |
(۰.۰۵%) ۲ | 4,۳۰۳ | یورو |
— | 4,۹۶۰ | پوند |
— | 1,۰۹۲ | درهم امارات |
(۰.۱۸%) ۲۰,۰۰۰ | 11,۲۲۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۲%) -۲,۰۰۰ | 11,۴۴۲,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۳۳%) ۲۰,۰۰۰ | 6,۰۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۳۱%) ۱۰,۰۰۰ | 3,۱۸۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۱.۰۲%) ۲۰,۰۰۰ | 1,۹۷۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۲%) -۲۳۰ | 1,۱۳۳,۳۳۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۲%) -۳۱۰ | 1,۵۱۰,۷۴۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۲%) -۱,۰۰۰ | 4,۹۱۴,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۱%) ۱۰ | 1,۱۶۳.۳ | انس طلا* |
(۰.۱۱%) ۱۰۰ | 943 | پلاتین* |
(۰.۰۶%) ۱ | 17.۱۹ | انس نقره* |
(۰.۱۴%) ۱۰۰ | 732 | پالادیوم |
(-۰.۰۴%) -۲ | 52.۲۳ | نفت سبک* |
(۹۹%) ۵,۴۴۴ | 54.۹۹ | نفت برنت* |
(۶.۰۱%) ۳۲۰ | 53.۲۴ | نفت اپک* |
(-۰.۰۱%) -۵ | 80,۶۸۴ | شاخص بورس |
(۰.۰۸%) ۱ | 1,۱۷۸ | لیر ترکیه |
(۰.۱۷%) ۱ | 590 | یوان چین |
(۲.۸۶%) ۱ | 35 | ین ژاپن |
(۰.۰۹%) ۳ | 3,۱۵۸ | دلار کانادا |
(-۰.۲۷%) -۸ | 3,۰۱۰ | دلار استرالیا |
(۱.۶۹%) ۵۰ | 2,۹۵۰ | دلار نیوزیلند |
(۰.۲۵%) ۱۰ | 3,۹۴۰ | فرانک سوئیس |
(۱۰.۳۴%) ۶ | 58 | افغانی |
(۰.۲۳%) ۱ | 428 | کرون سوئد |
(۰.۱۸%) ۱ | 561 | کرون دانمارک |
— | 462 | کرون نروژ |
(-۰.۴%) -۵۰ | 12,۶۰۰ | دینار کویت |
(-۰.۲۹%) -۳ | 1,۰۳۰ | ریال عربستان |
(-۲.۷۳%) -۳۰ | 1,۰۷۰ | ریال قطر |
(-۰.۵%) -۵۰ | 10,۰۵۰ | ریال عمان |
— | 3 | دینار عراق |
(۹.۰۹%) ۱ | 11 | لیر سوریه |
(-۷.۰۲%) -۴ | 53 | روپیه هند |
(۲.۷%) ۱ | 37 | روپیه پاکستان |
(۱.۷۹%) ۵۰ | 2,۸۰۰ | دلار سنگاپور |
(۷.۸۴%) ۴۰ | 510 | دلار هنگ کنگ |
(۰.۱۱%) ۱ | 938 | رینگیت مالزی |
— | 120 | بات تایلند |
(۱.۵۴%) ۱ | 65 | روبل روسیه |
(-۱.۳۶%) -۳۰ | 2,۱۷۰ | منات آذربایجان |
(-۸۹.۸۶%) -۸,۳۱۲ | 938 | دینار بحرین |
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۴ آذر – ۱۵:۲۰ |
[ad_2]
لینک منبع