[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۱ | ۳,۴۸۳ | دلار |
(-۰.۰۸%) -۳ | ۳,۹۳۸ | یورو |
— | ۴,۷۱۷ | پوند |
— | ۹۵۵ | درهم امارات |
(۰.۹۱%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۵%) -۶,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۹,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۱۸%) -۱۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۶۷%) -۲۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۱.۰۸%) ۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۱%) ۱۲۰ | ۱,۱۰۰,۱۲۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۱%) ۱۵۰ | ۱,۴۶۶,۴۷۰ | گرم طلای ۲۴ |
(۰.۰۲%) ۱,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۴%) -۵۰ | ۱,۱۹۰.۲ | انس طلا* |
(-۰.۱۱%) -۱۰۰ | ۹۱۵ | پلاتین* |
(-۰.۱۲%) -۲ | ۱۶.۵۴ | انس نقره* |
(-۰.۱۴%) -۱۰۰ | ۷۳۴ | پالادیوم |
(-۰.۰۴%) -۲ | ۴۷.۵۵ | نفت سبک* |
— | ۴۸.۵۲ | نفت برنت* |
(۲.۰۱%) ۹۱ | ۴۵.۲۵ | نفت اپک* |
(-۰.۰۳%) -۲۶ | ۷۹,۳۸۶ | شاخص بورس |
— | ۱,۲۳۶ | لیر ترکیه |
— | ۵۴۱ | یوان چین |
(-۲۰.۸۳%) -۵ | ۱۹ | ین ژاپن |
(۰.۰۷%) ۲ | ۲,۷۴۵ | دلار کانادا |
(۰.۰۸%) ۲ | ۲,۶۳۷ | دلار استرالیا |
(۰.۷۸%) ۲۰ | ۲,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
— | ۳,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
(۱.۹۲%) ۱ | ۵۲ | افغانی |
(۰.۲۴%) ۱ | ۴۱۵ | کرون سوئد |
(۰.۱۹%) ۱ | ۵۲۳ | کرون دانمارک |
— | ۴۲۱ | کرون نروژ |
(-۰.۰۹%) -۱۰ | ۱۱,۵۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۵۳%) -۵ | ۹۴۰ | ریال عربستان |
(۰.۵۲%) ۵ | ۹۶۵ | ریال قطر |
(-۰.۳۳%) -۳۰ | ۹,۱۰۰ | ریال عمان |
— | ۳ | دینار عراق |
(-۲۰%) -۲ | ۸ | لیر سوریه |
(-۵%) -۳ | ۵۷ | روپیه هند |
(۲.۹۴%) ۱ | ۳۴ | روپیه پاکستان |
(۰.۳۸%) ۱۰ | ۲,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
(۱.۰۶%) ۵ | ۴۷۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۳۴%) ۳ | ۸۸۰ | رینگیت مالزی |
— | ۱۰۳ | بات تایلند |
— | ۵۸ | روبل روسیه |
(-۰.۴۴%) -۱۰ | ۲,۲۸۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۵۴%) -۵۰ | ۹,۲۵۰ | دینار بحرین |
بروزرسانی: جمعه ۰۵ آذر – ۱۴:۳۹ |
[ad_2]
لینک منبع