[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۱ | ۳,۴۸۳ | دلار |
(-۰.۰۸%) -۳ | ۳,۹۳۸ | یورو |
— | ۴,۷۱۷ | پوند |
— | ۹۵۵ | درهم امارات |
(-۰.۰۹%) -۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۱۴%) -۱۶,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۴,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۱۸%) -۱۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۳۴%) ۱۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۵۵%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۲%) -۲۳۰ | ۱,۱۳۷,۰۲۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۲%) -۳۱۰ | ۱,۵۱۵,۶۶۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۱۲%) -۶,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱,۳۴۳.۲ | انس طلا* |
(-۰.۰۹%) -۱۰۰ | ۱,۱۱۰ | پلاتین* |
(-۰.۱%) -۲ | ۱۹.۷ | انس نقره* |
(-۰.۱۴%) -۱۰۰ | ۷۰۲ | پالادیوم |
(۰.۱۵%) ۷ | ۴۶.۴۱ | نفت سبک* |
(۰.۰۴%) ۲ | ۴۹.۳۱ | نفت برنت* |
(۰.۱۲%) ۵ | ۴۰.۶۲ | نفت اپک* |
(۰%) ۱ | ۷۷,۸۷۹ | شاخص بورس |
— | ۱,۲۳۶ | لیر ترکیه |
— | ۵۴۱ | یوان چین |
(-۲۰.۸۳%) -۵ | ۱۹ | ین ژاپن |
(۰.۰۷%) ۲ | ۲,۷۴۵ | دلار کانادا |
(۰.۰۸%) ۲ | ۲,۶۳۷ | دلار استرالیا |
(۰.۷۸%) ۲۰ | ۲,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
— | ۳,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
(۱.۹۲%) ۱ | ۵۲ | افغانی |
(۰.۲۴%) ۱ | ۴۱۵ | کرون سوئد |
(۰.۱۹%) ۱ | ۵۲۳ | کرون دانمارک |
— | ۴۲۱ | کرون نروژ |
(-۰.۰۹%) -۱۰ | ۱۱,۵۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۵۳%) -۵ | ۹۴۰ | ریال عربستان |
(۰.۵۲%) ۵ | ۹۶۵ | ریال قطر |
(-۰.۳۳%) -۳۰ | ۹,۱۰۰ | ریال عمان |
— | ۳ | دینار عراق |
(-۲۰%) -۲ | ۸ | لیر سوریه |
(-۵%) -۳ | ۵۷ | روپیه هند |
(۲.۹۴%) ۱ | ۳۴ | روپیه پاکستان |
(۰.۳۸%) ۱۰ | ۲,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
(۱.۰۶%) ۵ | ۴۷۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۳۴%) ۳ | ۸۸۰ | رینگیت مالزی |
— | ۱۰۳ | بات تایلند |
— | ۵۸ | روبل روسیه |
(-۰.۴۴%) -۱۰ | ۲,۲۸۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۵۴%) -۵۰ | ۹,۲۵۰ | دینار بحرین |
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۷ مرداد – ۱۸:۰۴ |
[ad_2]
لینک منبع