[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۱ | 3,۴۸۳ | دلار |
(-۰.۰۸%) -۳ | 3,۹۳۸ | یورو |
— | 4,۷۱۷ | پوند |
— | 955 | درهم امارات |
(۰.۰۹%) ۱۰,۰۰۰ | 10,۸۶۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۳%) ۳,۰۰۰ | 10,۸۸۳,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۱۸%) ۱۰,۰۰۰ | 5,۵۱۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۳۴%) ۱۰,۰۰۰ | 2,۹۱۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۵۵%) -۱۰,۰۰۰ | 1,۸۱۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۲%) ۲۳۰ | 1,۰۹۷,۱۲۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۲%) ۳۱۰ | 1,۴۶۲,۴۷۰ | گرم طلای ۲۴ |
(۰.۰۲%) ۱,۰۰۰ | 4,۷۵۷,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۲%) -۳۰ | 1,۲۵۶.۳ | انس طلا* |
(۰.۱۱%) ۱۰۰ | 941 | پلاتین* |
(۰.۱۱%) ۲ | 17.۵۴ | انس نقره* |
(۰.۱۶%) ۱۰۰ | 643 | پالادیوم |
(۰.۰۲%) ۱ | 50.۰۹ | نفت سبک* |
(۰.۰۲%) ۱ | 51.۶۸ | نفت برنت* |
(-۱.۵۲%) -۷۴ | 48.۰۷ | نفت اپک* |
(۰.۰۱%) ۵ | 77,۷۰۷ | شاخص بورس |
— | 1,۲۳۶ | لیر ترکیه |
— | 541 | یوان چین |
(-۲۰.۸۳%) -۵ | 19 | ین ژاپن |
(۰.۰۷%) ۲ | 2,۷۴۵ | دلار کانادا |
(۰.۰۸%) ۲ | 2,۶۳۷ | دلار استرالیا |
(۰.۷۸%) ۲۰ | 2,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
— | 3,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
(۱.۹۲%) ۱ | 52 | افغانی |
(۰.۲۴%) ۱ | 415 | کرون سوئد |
(۰.۱۹%) ۱ | 523 | کرون دانمارک |
— | 421 | کرون نروژ |
(-۰.۰۹%) -۱۰ | 11,۵۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۵۳%) -۵ | 940 | ریال عربستان |
(۰.۵۲%) ۵ | 965 | ریال قطر |
(-۰.۳۳%) -۳۰ | 9,۱۰۰ | ریال عمان |
— | 3 | دینار عراق |
(-۲۰%) -۲ | 8 | لیر سوریه |
(-۵%) -۳ | 57 | روپیه هند |
(۲.۹۴%) ۱ | 34 | روپیه پاکستان |
(۰.۳۸%) ۱۰ | 2,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
(۱.۰۶%) ۵ | 470 | دلار هنگ کنگ |
(۰.۳۴%) ۳ | 880 | رینگیت مالزی |
— | 103 | بات تایلند |
— | 58 | روبل روسیه |
(-۰.۴۴%) -۱۰ | 2,۲۸۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۵۴%) -۵۰ | 9,۲۵۰ | دینار بحرین |
بروزرسانی: سه شنبه ۲۷ مهر – ۰۰:۳۹ |
[ad_2]
لینک منبع