یکشنبه ، بیست و سوم آبان
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
23 آبان 95
3۰25
[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۱ | 3,۴۸۳ | دلار |
(-۰.۰۸%) -۳ | 3,۹۳۸ | یورو |
— | 4,۷۱۷ | پوند |
— | 955 | درهم امارات |
(-۲.۰۶%) -۲۳۰,۰۰۰ | 10,۹۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۲%) -۲,۰۰۰ | 11,۰۸۴,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۱۸%) ۱۰,۰۰۰ | 5,۶۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۳۴%) -۱۰,۰۰۰ | 2,۹۴۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۵۴%) ۱۰,۰۰۰ | 1,۸۵۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۲%) -۲۳۰ | 1,۱۰۶,۱۲۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۲%) -۳۱۰ | 1,۴۷۴,۴۶۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۲%) -۱,۰۰۰ | 4,۷۹۶,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۴%) ۵۰ | 1,۲۲۸.۶ | انس طلا* |
(۰.۲۱%) ۲۰۰ | 947 | پلاتین* |
(۰.۰۶%) ۱ | 17.۴۷ | انس نقره* |
(۰.۱۵%) ۱۰۰ | 676 | پالادیوم |
(۰.۲۳%) ۱۰ | 43.۲۳ | نفت سبک* |
(-۰.۰۹%) -۴ | 44.۵۴ | نفت برنت* |
(۹۰.۱۸%) ۳,۸۴۸ | 42.۶۷ | نفت اپک* |
(۰%) ۱ | 79,۰۴۹ | شاخص بورس |
— | 1,۲۳۶ | لیر ترکیه |
— | 541 | یوان چین |
(-۲۰.۸۳%) -۵ | 19 | ین ژاپن |
(۰.۰۷%) ۲ | 2,۷۴۵ | دلار کانادا |
(۰.۰۸%) ۲ | 2,۶۳۷ | دلار استرالیا |
(۰.۷۸%) ۲۰ | 2,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
— | 3,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
(۱.۹۲%) ۱ | 52 | افغانی |
(۰.۲۴%) ۱ | 415 | کرون سوئد |
(۰.۱۹%) ۱ | 523 | کرون دانمارک |
— | 421 | کرون نروژ |
(-۰.۰۹%) -۱۰ | 11,۵۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۵۳%) -۵ | 940 | ریال عربستان |
(۰.۵۲%) ۵ | 965 | ریال قطر |
(-۰.۳۳%) -۳۰ | 9,۱۰۰ | ریال عمان |
— | 3 | دینار عراق |
(-۲۰%) -۲ | 8 | لیر سوریه |
(-۵%) -۳ | 57 | روپیه هند |
(۲.۹۴%) ۱ | 34 | روپیه پاکستان |
(۰.۳۸%) ۱۰ | 2,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
(۱.۰۶%) ۵ | 470 | دلار هنگ کنگ |
(۰.۳۴%) ۳ | 880 | رینگیت مالزی |
— | 103 | بات تایلند |
— | 58 | روبل روسیه |
(-۰.۴۴%) -۱۰ | 2,۲۸۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۵۴%) -۵۰ | 9,۲۵۰ | دینار بحرین |
بروزرسانی: یکشنبه ۲۳ آبان – ۱۶:۲۷ |
[ad_2]
لینک منبع