ترینهای بورس ۱۵ مهر ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس ۱۵ مهر ۹۹ 3۰148
پُربازده ترین سهام | ترینهای بورس ۱۵ مهر ۹۹
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه اقتصاد پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بورس | ۵۱,۵۱۰ | ۵۲,۱۱۰ | ۲۶.۷۵ | |
وسیلام | ۱,۲۲۰ | ۱,۲۲۰ | ۲۲.۰۰ | |
خاهن | ۲۹,۸۳۰ | ۳۰,۲۱۰ | ۷.۵۰ | |
دارا یکم | ۲۲۰,۸۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰ | ۷.۴۵ | |
کاما | ۱۶۱,۹۴۰ | ۱۶۱,۹۴۰ | ۵.۰۰ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ونیرو | ۶,۰۱۰ | ۶,۰۹۰ | ۳۲.۳۲ | |
غپاک | ۱۶,۲۳۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۸.۵۶ | |
ثشاهد | ۴۲,۰۳۰ | ۴۲,۰۳۰ | ۵.۰۰ | |
انرژی۳ | ۳۴۲,۵۲۰ | ۳۴۲,۵۲۰ | ۵.۰۰ | |
رکیش | ۱۵,۲۳۰ | ۱۵,۲۳۰ | ۴.۹۹ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دارا یکم | ۲۲۰,۸۰۰ | ۷.۴۵ | ۸.۸۶۵ هزار میلیارد | |
پترول | ۱۷,۶۴۰ | ۲.۱۶ | ۴.۳۸۱ هزار میلیارد | |
فولاد | ۱۷,۸۶۰ | ۰.۰۰ | ۳.۹۷۳ هزار میلیارد | |
شبندر | ۳۶,۰۰۰ | ۰.۴۵ | ۳.۶۵۱ هزار میلیارد | |
فملی | ۲۸,۲۷۰ | ۰.۲۱ | ۲.۹۲۷ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | ۲۹,۰۸۰ | ۳.۴۹ | ۳,۷۳۰.۵۴ | |
وبملت | ۵,۵۹۰ | ۴.۶۸ | ۱,۳۷۳.۰۷ | |
بورس | ۵۱,۵۱۰ | ۲۶.۷۵ | ۱,۱۵۳.۴۱ | |
وغدیر | ۱۵,۹۶۰ | ۳.۸۴ | ۱,۱۲۶.۸۸ | |
خودرو | ۳,۱۰۰ | ۴.۷۳ | ۱,۱۲۰.۳۰ |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | ۱۰,۱۶۰ | ۰.۰۰ | ||
صنوین | ۱۱۰,۸۸۰ | ۰.۰۷ | ||
فیروزه | ۱۹۵,۹۳۰ | ۱.۸۵ | ||
ونیرو | ۶,۰۱۰ | ۳۲.۳۲ | ۷۹۹.۴۰ | |
انرژی۳ | ۳۴۲,۵۲۰ | ۵.۰۰ | ۲۸۶.۸۱ |