ترینهای فرابورس ۱۶ مهر ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس ۱۷ مهر ۹۹ 2۰71
پُربازده ترین سهام
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه اقتصاد پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ونچر | ۲۳۴,۶۱۰ | ۲۳۵,۵۵۱ | ۹.۵۶ | |
دمعیار | ۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۰۲۵ | ۶.۳۴ | |
کرمان | ۷۵,۸۶۷ | ۷۵,۸۶۷ | ۵.۰۰ | |
مفاخر | ۴۹,۶۰۰ | ۴۹,۶۰۰ | ۵.۰۰ | |
دتولید | ۳۸,۶۳۵ | ۳۸,۶۳۵ | ۵.۰۰ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
زبینا | ۴۷,۶۵۷ | ۴۷,۶۵۷ | ۵.۰۰ | |
زماهان | ۲۴,۸۲۳ | ۲۴,۷۹۳ | ۴.۸۸ | |
زشریف | ۲۶,۳۰۲ | ۲۶,۲۸۰ | ۴.۸۲ | |
نطرین | ۱۶,۷۵۲ | ۱۶,۶۹۲ | ۴.۶۶ | |
زدشت | ۴۳,۹۹۱ | ۴۳,۷۰۲ | ۴.۳۷ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | ۳۲,۷۰۵ | ۰.۱۱ | ۲.۶۲۲ هزار میلیارد | |
دی | ۵۰,۸۴۳ | ۴.۹۱ | ۲.۰۹۴ هزار میلیارد | |
گویان | ۱۶,۶۹۹ | ۲.۰۲ | ۱.۹۶ هزار میلیارد | |
سمگا | ۲۲,۱۸۶ | ۴.۹۴ | ۱.۴۲۴ هزار میلیارد | |
بپیوند | ۲۶,۰۹۸ | ۳.۱۲ | ۱.۲۳۱ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ودی | ۱۹,۴۰۰ | ۴.۷۳ | ۱۹۹.۰۵۷ میلیارد | |
صبا | ۱۱,۰۵۲ | ۴.۵۵ | ۱۵۳.۷۱۲ میلیارد | |
غشهداب | ۵,۱۸۳ | ۲.۷۹ | ۱۲۸.۹۸۲ میلیارد | |
سمگا | ۲۲,۱۸۶ | ۴.۹۴ | ۶۶.۷۹۶ میلیارد | |
بپیوند | ۲۶,۰۹۸ | ۳.۱۲ | ۶۶.۵۶۳ میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | ۳۲,۷۰۵ | ۰.۱۱ | ۶۴۴.۵۴۶ میلیارد | |
بپاس | ۶۸,۳۹۹ | ۰.۲۱ | ۳۶۰.۰۳۷ میلیارد | |
دماوند | ۷۳,۴۰۳ | ۴.۵۷ | ۲۱۸.۷۵۹ میلیارد | |
زاگرس | ۱۷۵,۱۳۹ | ۰.۶۹ | ۱۸۵.۹۱۱ میلیارد | |
میدکو | ۲۱,۳۸۷ | ۱.۸۸ | ۱۲۴.۰۴۱ میلیارد |