نماز جمعه تهران
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
5 آذر 95
3۰74
[ad_1]

نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۳%) ۱ | 3,۴۸۳ | دلار |
| (-۰.۰۸%) -۳ | 3,۹۳۸ | یورو |
| — | 4,۷۱۷ | پوند |
| — | 955 | درهم امارات |
| (۰.۹۱%) ۱۰۰,۰۰۰ | 10,۹۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۵%) -۶,۰۰۰ | 11,۰۷۹,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۱۸%) -۱۰,۰۰۰ | 5,۶۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۶۷%) -۲۰,۰۰۰ | 2,۹۵۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۱.۰۸%) ۲۰,۰۰۰ | 1,۸۶۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۱%) ۱۲۰ | 1,۱۰۰,۱۲۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (۰.۰۱%) ۱۵۰ | 1,۴۶۶,۴۷۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (۰.۰۲%) ۱,۰۰۰ | 4,۷۷۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۴%) -۵۰ | 1,۱۹۰.۲ | انس طلا* |
| (-۰.۱۱%) -۱۰۰ | 915 | پلاتین* |
| (-۰.۱۲%) -۲ | 16.۵۴ | انس نقره* |
| (-۰.۱۴%) -۱۰۰ | 734 | پالادیوم |
| (-۰.۰۴%) -۲ | 47.۵۵ | نفت سبک* |
| — | 48.۵۲ | نفت برنت* |
| (۲.۰۱%) ۹۱ | 45.۲۵ | نفت اپک* |
| (-۰.۰۳%) -۲۶ | 79,۳۸۶ | شاخص بورس |
| — | 1,۲۳۶ | لیر ترکیه |
| — | 541 | یوان چین |
| (-۲۰.۸۳%) -۵ | 19 | ین ژاپن |
| (۰.۰۷%) ۲ | 2,۷۴۵ | دلار کانادا |
| (۰.۰۸%) ۲ | 2,۶۳۷ | دلار استرالیا |
| (۰.۷۸%) ۲۰ | 2,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
| — | 3,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
| (۱.۹۲%) ۱ | 52 | افغانی |
| (۰.۲۴%) ۱ | 415 | کرون سوئد |
| (۰.۱۹%) ۱ | 523 | کرون دانمارک |
| — | 421 | کرون نروژ |
| (-۰.۰۹%) -۱۰ | 11,۵۵۰ | دینار کویت |
| (-۰.۵۳%) -۵ | 940 | ریال عربستان |
| (۰.۵۲%) ۵ | 965 | ریال قطر |
| (-۰.۳۳%) -۳۰ | 9,۱۰۰ | ریال عمان |
| — | 3 | دینار عراق |
| (-۲۰%) -۲ | 8 | لیر سوریه |
| (-۵%) -۳ | 57 | روپیه هند |
| (۲.۹۴%) ۱ | 34 | روپیه پاکستان |
| (۰.۳۸%) ۱۰ | 2,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
| (۱.۰۶%) ۵ | 470 | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۳۴%) ۳ | 880 | رینگیت مالزی |
| — | 103 | بات تایلند |
| — | 58 | روبل روسیه |
| (-۰.۴۴%) -۱۰ | 2,۲۸۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۵۴%) -۵۰ | 9,۲۵۰ | دینار بحرین |
| بروزرسانی: جمعه ۰۵ آذر – ۱۴:۳۹ | ||
[ad_2]
لینک منبع



